GUIA DE TALLAS CAMISA
Size | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
CUELLO | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ANCHO SIZA | 55 | 59 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 |
LARGO-TALLE | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
ANCHO-MANGA | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
53,00€
Size | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
CUELLO | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ANCHO SIZA | 55 | 59 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 |
LARGO-TALLE | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
ANCHO-MANGA | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
TALLA CAMISA | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, L, M, S, XL |
---|---|
TALLA BERMUDA | 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.